Двухпозиционная машина для намотки волокон
- Control method
- Siemens 808D CNC
- Tension servo control system
- YASKAWA PLC
- Spindle speed
- 0~100r/min
- Spindle bearing capacity
- ≤10T

| Параметры управления | Методы контроля | Цифровое управление Siemens 808D |
| Напряжение.& nbsp;Сервопривод& nbsp;Система управления | Анчхон& nbsp;Программируемый логический контроллер | |
| Пряжа& nbsp;Напряжение.& nbsp;Контроль | Пряжа& nbsp;Напряжение.& nbsp;Можно.& nbsp;Да.& nbsp;Связанные | |
| Пряжа& nbsp;Количество | Настройка | |
| Бег& nbsp;Параметры | Главная ось& nbsp;Скорость | 0 ~ 100 р / мин |
| Главная ось& nbsp;Пропускная способность | 10 Т | |
| Скорость намотки головки | 60 м / мин | |
| Максимальный диапазон& nbsp;Рука& nbsp;(Удар, удар и т.д.) Один раз | 350 мм | |
| Максимальная скорость перемещения консоли | 30 м / мин | |
| Максимальный пробег автомобиля | 12 000 мм | |
| Максимальная скорость движения автомобиля | 60 м / мин | |
| Основы& nbsp;Параметры | Напряжение | 380V50HZ / Настройка |
| Давление воздуха | 0,6 ~ 0,8 mpa | |
| Модель | Настройка | |
| Изгиб& nbsp;Параметры | диаметр намотки | Настройка (600 - 3000 мм) |
| Скорость намотки | 12r / min, Настройка | |
| Диаметр изделия | Ф600 мм - Ф3000 мм | |
| Максимальная длина намотки | 12 000 мм | |
| Точность& nbsp;Параметры | Изгиб& nbsp;Точность | Спиральная обмотка ± 0,1 мм, кольцевая обмотка ± 0,1 мм |
| Прочее& nbsp;Параметры | Система смазки | Надежный& nbsp;Запечатки, нет& nbsp;Утечка |
| ИП& nbsp;Класс | ЛП54 | |
| Французский стандарт испытаний | & lt; 80 дБ | |
| Объем канавки | 5L (нагревательная система, температура нагрева 80°C, точность температурного контроля ±2°C) |
Свяжитесь с поставщиком
У нас есть больше категорий для вас. lf вы не можете найти продукты, которые вы хотите выше, просто заполните форму и скажите нам, какие продукты вы хотите импортировать из Китая.








