Металлы из вольфрамового сплава в основном включают W - Ni - Fe и W - Ni - Cu и широко используются в военной технике, машиностроении, компонентах самолетов, медицинских защитных щитах и спортивном оборудовании. WNiFe / WNiCu тяжелый вольфрам; Вольфрамовый тяжелый сплав WNiFe
Наш сплав W - Ni - Fe используется в коллиматорах и экранирующих компонентах для обеспечения защиты от рентгеновского и гамма - излучения. Продукты, изготовленные из вольфрама, никеля и меди, отличаются своей немагнитностью. Этот материал используется для предотвращения магнитных помех & НБСП; вольфрамовый блок
& nbsp; Вольфрамовый тяжелый сплав WNiFe
Стандарт качества вольфрамовых тяжелых сплавов ASTM B777 - 2007 WNiFe / WNiCu
Имя | Вольфрам& nbsp;Никель& nbsp;Железо& nbsp;Палочка | ||||||||||
Материалы | Вольфрам& nbsp;Никель& nbsp;Железо& nbsp;Сплав | ||||||||||
Форма | Пластины, стержни, кольца, диски, и обрабатывать по чертежам. | ||||||||||
Размер | Диаметр * Длина& nbsp НБСП;(Настройка) | ||||||||||
Особенности | 1) Высокая радиационная устойчивость | ||||||||||
2) Тяжелый& nbsp;Плотность, высокая предельная прочность на растяжение, высокая& nbsp;эластичный& nbsp;Модуль и термостойкость. | |||||||||||
3) Значительно повышается свариваемость и антиоксидантность. | |||||||||||
4) Нет& nbsp;Ущерб& nbsp;А& nbsp;Окружающая среда& nbsp;А& nbsp;Здоровье | |||||||||||
Применение | 1) для космической, ракетной, авиационной промышленности; | ||||||||||
2) Для машиностроения, электронной связи, связи и транспорта, медицины. | |||||||||||
Вэй | Толстый | Ширина | Длинный | ||||||||
≥ 0,05 мм | 450 мм | 800 мм |
Класс | АМС - Т - 21014 | ||||||||||
Бэн& nbsp;1. | Бэн& nbsp;1. | Бэн& nbsp;2. | Бэн& nbsp;2. | Бэн& nbsp;3. | Бэн& nbsp;3. | Бэн& nbsp;4. | |||||
Сочинение | 90W7 Никель 3Fe | сплав 91W6Ni3Fe | сплав 92W5Ni3Fe | 93W4 Нанометры железа | сплав 95W3Ni2fe | 96W3 Никель 1Fe | 97W2 Никель 1Fe | ||||
Плотность& nbsp;(g / cm3) | 17.1 ± 0,15 | 17.25 ±0,15 | 17.50 ±0,15 | 17.60 ±0,15 | 18.10 ±0,15 | 18.30 ±0,15 | 18.50 ±0,15 | ||||
Теплообработка | Спекание | Спекание | Спекание | Спекание | Спекание | Спекание | Спекание | ||||
натяжной& nbsp;Святой.& nbsp;(МПа) | 900 - 1000 | 900 - 1000 | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 920 - 1100 гг. | 920 - 1100 гг. | 920 - 1100 гг. | ||||
Коэффициент удлинения (%) | 18 - 29 | 17 - 27 | 16 - 26 | 16 - 24 | 10 - 22 | 8 - 22 | 6 - 13 | ||||
Твердость (HRC) | 24 - 28 | 25 - 29 | 25 - 29 | 26 - 30 | 27 - 32 | 28 - 34 | 28 - 36 |
У нас есть больше категорий для вас. lf вы не можете найти продукты, которые вы хотите выше, просто заполните форму и скажите нам, какие продукты вы хотите импортировать из Китая.