& nbsp;
2 марки: R05200, R05400;
& nbsp;
3. Чистота: ≥99,95%;
& nbsp;
4. Спецификации: обработка в соответствии с требованиями заказчика;
& nbsp;
5. Процесс: холодная прокатка, травка, срез & НБСП;
& nbsp;
6. Технические условия: соответствие GB3269 - 83 (листы из тантала и танталовых сплавов, ленты и фольги);
тантал и танталовая фольга;
ASTM B708 - 92 (фольга из тантала и танталовых сплавов, тонкие пластины, ленты и фольга);
& nbsp;
7. Применение: нагревательные компоненты, изоляционные компоненты и контейнеры для наполнения вакуумных доменных печей. Возможно.
Используется для изготовления кухонных плит, обогревателей, охладителей, различных приборов и оборудования в химической промышленности, широко используется в авиации,
Аэрокосмическая промышленность, медицинское оборудование и другие области.
Спецификация
Толстый | Допустимое отклонение толщины& nbsp;Один. | Допустимое отклонение толщины& nbsp;Два. | Ширина | Разрешить отклонение ширины | Длинный | Допустимое отклонение длины |
0.025 - 0.07 | ± 0005 | ± 0006 | 70 - 150. | ±2.0 | Тысяча | - Да. |
& gt; 0,07 - 0,09 | ± 0006 | ± 0008 | 70 - 150. | ±2.0 | Тысяча | - Да. |
0,1 - 0,20 | ± 0.015 | ± 0,02 | 50 - 300. | ±2.0 | 100 - 2000 гг. | ± 3,0 |
& gt; 0,2 - 0,30 | ± 0,02 | ± 0,03 | 50 - 300. | ±2.0 | 100 - 2000 гг. | ± 3,0 |
& gt; 0,30 - 0,50 | ± 0,03 | ± 0,04 | 50 - 500. | ±2.0 | 100 - 2000 гг. | ± 3,0 |
& gt; 0.50 - 0.80 | ± 0,04 | ± 0,06 | 50 - 500. | ±2.0 | 50 - 1200. | ± 3,0 |
& gt; 0.80 - 1.0 | ± 0,06 | ± 0,08 | 50 - 500. | ±2.0 | 50 - 1200. | ± 3,0 |
& gt; 1.0 - 1.5 | ± 0,08 | ±0,10 | 50 - 500. | ± 3,0 | 50 - 1200. | ± 4,0 |
& gt; 1.5 - 2.0 | ± 0,12 | ±0,14 | 50 - 500. | ± 3,0 | 50 - 1200. | ± 4,0 |
& gt; 2.0 - 3.0 | ±0,16 | ±0,18 | 50 - 500. | ± 5,0 | 50 - 1200. | ± 5,0 |
& gt; 3.0 - 4.0 | ±0,18 | ±0,20 | 50 - 500. | ± 5,0 | 50 - 1200. | ± 5,0 |
& gt; 4.0 - 6.0 | ± 0,12 | ± 0,24 | 50 - 500. | ± 5,0 | 50 - 1200. | ± 5,0 |
& gt; 6.0 - 30.0 | ± 0,24 | ±0,50 | 50 - 500. | ±5 | 50 - 1200. | ± 5,0 |
Таналовые пластины Механическое имущество: & НБСП;
Класс (UNS) | Отжиговой | ||
Минимальная прочность на растяжение, psi (MPA) | Минимальная текучесть, psi (MPA) (2%) | Минимальное удлинение,% (длина шага 1 дюйма) | |
Чистый тантал (RO5200, RO5400) | 30 000 (207) | 20 000 (138) | Двадцать. |
Ta - 10W (площадь завода 5255) | 70 000 (482) | 60 000 (414) | Пятнадцать. |
Ta - 2.5W (RO5252) | 40000 (276) | 30 000 (207) | Двадцать. |
Ta - 40Nb (RO5240) | 35 000 (241) | 20 000 (138) | Двадцать пять. |
Химический% | |||||||||||||
Назначения | Основные компоненты | Максимальное значение примеси | |||||||||||
Помощник преподавателя | Ниобий | Железо | Кремний | Никель | В | Молибен | Титан | Ниобий | Ох. | С | Н | Н | |
Тип Ta1 | Остаток | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0,03 | 0,01 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | |
Тип Ta2 | Остаток | 0,01 | 0,01 | 0.005 | 0,02 | 0,02 | 0.005 | 0,08 | 0.015 | 0,01 | 0.0015 | 0,01 | |
танталовый ниобий 3 | Остаток | & lt; 3.5. | 0,01 | 0,01 | 0.005 | 0,02 | 0,02 | 0.005 | 0.015 | 0,01 | 0.0015 | 0,01 | |
танталовый ниобий | Остаток | 17.0 - 23.0 | 0,01 | 0,01 | 0.005 | 0,02 | 0,02 | 0.005 | 0.015 | 0,01 | 0.0015 | 0,01 | |
Ta2.5 Вт | Остаток | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 3. | 0.006 | 0.002 | 0,04 | 0.015 | 0.005 | 0.0015 | 0.006 | |
Та10 Вт | Остаток | 0.005 | 0.003 | 0.002 | Одиннадцать. | 0.006 | 0.002 | 0,04 | 0.015 | 0.005 | 0.0015 | 0.006 | |
Специальные требования к танталовым проводам согласовываются поставщиками и покупателями. |
Применение тантала:
1) В оборудовании, производящем различные неорганические кислоты, тантал вместо нержавеющей стали, танталовое оборудование имеет срок службы во много раз больше, чем оборудование из нержавеющей стали.
2) В химической, электронной, электрической и других отраслях промышленности тантал заменил платину драгоценного металла, что значительно снижает себестоимость.
3) тантал является важным легирующим элементом для выплавки сверхстали, коррозионно - стойкой стали и термостойкой стали.
4) Танал используется в современной медицине. Танал не наносит вреда организму человека, мышцы человека могут расти на тантале.
У нас есть больше категорий для вас. lf вы не можете найти продукты, которые вы хотите выше, просто заполните форму и скажите нам, какие продукты вы хотите импортировать из Китая.