Другие рекомендации для вашего бизнеса
Информация о производстве
Имя | Высокочистая полированная дешёвая плита из ниобия и гафния | |||
Размер | Диаметр: ширина & lt; 6 дюймов (152,4 мм), толщина & gt; 0.187 дюймов (4,75 мм) | |||
Стандарты | ASTM R04296,& nbsp;С103 | |||
Производственный процесс: | Сжатие, ковка,& nbsp;Прокрутить& nbsp;Подожди. |
Химические вещества & НБСП; Сочинение
R04295 Пластины из сплава гафния Niob | ||||
Элементы | Содержание, максимальное значение, вес% (если не указано иное) | |||
С | 0.015 | |||
О | 0.025 | |||
Н | 0,01 | |||
Н | 0.0015 | |||
Hf | 9 - 11 | |||
Ти | 0.7 ~ 1.3 | |||
Циркон | 0,7 | |||
В | 0,5 | |||
Помощник преподавателя | 0,5 | |||
Nb (Сбор) |
Требования к механическим характеристикам: | ||||
R04295 сплав ниобия - гафния | ||||
Элементы | Содержание, максимум, вес% | |||
О | 0.035 | |||
С | 0.015 | |||
Н | 0,01 | |||
Н | 0.0015 |
Условия отжига (не менее 90% рекристаллизации): | ||||
Предельная прочность на растяжение, минимальный Ib / inc2 (MPA) | Интенсивность текучести (0,2% остаточной деформации) lb / in2 (Mpa) | Удлинение при расстоянии 1 дюйма (25 мм), минимум% | ||
Материал: диаметр 0050 дюймов (1,27 мм) | 56 000 (386) | 42 000 (276) | Двадцать. | |
Температура в помещении | 21 000 (145) | 16000 (110) | Двадцать. | |
2000 ±25 ℉ (1093±14°С) | ||||
Материал: диаметр& nbsp;≥ 0051 (1,20 мм) | 54000 (372) | 38 000 (262) | Двадцать. | |
Температура в помещении | 21 000 (145) | 16000 (110) | Двадцать. | |
2000 ±25 ℉ (1093±14°С) |
Размеры стержней и нитей круглого сечения прокатки, ковки или вытягивания допускают отклонения: | ||||
Диаметр, дюйм (мм) | Допустимые отклонения, + или - дюймы (mm) | |||
0.020 - 0.030 (0.51 - 0.76) | 000075 (0019) | |||
0.030 - 0.060 (0.76 - 1.52) | 0.001 (0.025) | |||
0.060 - 0.090 (1,52 - 2.29) | 00015 (0038) | |||
0.090 - 0.125 (2.29 - 3.19) | 0002 (0051) | |||
0.125 - 0.187 (3.19 - 4.75) | 0003 (0076) | |||
0.187 - 0.375 (4,75 - 9,52) | 0.004 (0.102) | |||
0.375 - 0.500 (9,52 - 12,7) | 0005 (0.127) | |||
≥ 0500 - 0.625 (12,7 - 16,9) | 0007 (0.178) | |||
0625 - 0.750 (16,9 - 19,1) | 0.008 (0.203) | |||
≥ 0.750 - 1.000 (19,1 - 25,4) | 0.010 (0.254) | |||
≥ 0.750 - 1.000 (19,1 - 25,4) | 0.015 (0.381) | |||
1.500 - 2.000 (38,1 - 50,8) | 0.020 (0.508) | |||
≥ 2.000 - 2.500 (50,8 - 63,5) | 0.030 (0.762) |
Сплавы ниобия и гафния обычно изготавливаются путем комбинации электронно - лучевой плавки и вакуумно - расходной дуговой плавки, а затем экструзии или ковки при температуре выше 1200°C, прокатки при температуре ниже 500°C, а затем вытягивания и другой обработки, могут быть изготовлены из пластин, лент, стержней, проводов и поковок и других продуктов.
Сварка сплавом ниобия и гафния
Сплав ниобия и гафния обладает хорошей свариваемостью. Для соединения основного материала обычно используются вольфрамовая аргонодуговая сварка и электроннолучевая сварка. Эти два метода сварки также могут быть использованы для завершения сварки сплава ниобия и гафния с титановыми и титановыми сплавами.
Качество шва зависит от чистоты и вакуума аргона. Как правило, чем выше чистота аргона, тем ниже остаточное атмосферное давление, тем лучше качество сварного шва.
Термическая обработка сплавов ниобия и гафния
Обычно для защиты отжига и старения раствора используется вакуум или инертный газ.
покрытие из сплава ниобия и гафния
Обычно используются антиоксидантные покрытия серий Cr - Ti - Si и Cr - Fe - Si.
Сплавы ниобия и гафния, покрытые обоими покрытиями, имеют антиоксидантный срок службы более 150 часов в воздухе при температуре 1371 °C.
Применение сплава ниобия и гафния
Продвижение сопла с радиационным охлаждением и корпус камеры тяги в основном используются для жидкостных ракетных двигателей, трубки давления из сплава натрия - натрия и калия и турбонасосы для космических энергетических систем, высокотемпературные структурные компоненты реактивных двигателей и так далее.
Популярные продукты поставщика
Свяжитесь с поставщиком
У нас есть больше категорий для вас. lf вы не можете найти продукты, которые вы хотите выше, просто заполните форму и скажите нам, какие продукты вы хотите импортировать из Китая.