Трубы из никеля и титана;
Стандарты: ASTM, ASTM F2633 - 07;
Высокая точность;
Работа с глубокими отверстиями
Тонкие стенки большого диаметра
Внешний диаметр: максимальный = 300 мм, минимальный = 20 мм
Толщина: ≥ 0,08 мм (машинная обработка); Длина: 1000 мм (определяется внешним диаметром и толщиной)
& nbsp; Поверхность: Ra (внутренняя 1,2 мкм, внешняя 0,6 мкм)
Типичное применение: корпус кароттажа скважины, движение, мощность, автозапчасти, морская коррозия, химический завод
Технология: бесшовная или сварка
& nbsp; Сверхэластичная никель - титановая трубка
& nbsp; Черные оксидные поверхности;
& nbsp; Чистая поверхность.
& nbsp; Полированная поверхность медицинского класса;
& nbsp; Без центра & НБСП;
Химический состав: никель - титановый
Ni: 55,4% - 56,2% C 0,07 H ≥ 0005 O 0050 N: 0,05
Стандарт титанового никеля
& nbsp; ASTM F2063 - 05; Q / XB1516; Назначение клиента или отраслевые стандарты
Сплав | Химический& nbsp;Сочинение | AF (Полный отжиг) | Минимальное удлинение разрыва [%] | Максимальное остаточное количество& nbsp НБСП;Коэффициент удлинения& nbsp;После 6%& nbsp;Нажмите. | Основные виды применения | |
Гиперупругость& nbsp;никель - титановый сплав | Tini SS | Ти - 50.8at% | - 5°C ±5°C. | Десять. | 0,1 | Подвижка для очков, антенна для телефона, нижнее белье |
TN3 TNC | Tinival TiniCr | - 40°C ~ 50°C | Десять. | 0,1 | ||
Температура тела& nbsp;никель - титановый сплав | Tini YY | Ti - 50.7at% Ni | Функциональный AF = 33 ± 3 | Пятнадцать. | 0,1 | Имплантируемое устройство, костный гвоздь кровеносный стент |
Ти - Ни01 | 55,6 - 55,8 Вт% никель | 20 - 40 | Пятнадцать. | 0,1 | Провод, кронштейн& nbsp;Ортоплазма | |
высокотемпературный никель - титановый сплав | Ти - Ни - 02 | 54.8 - 55.5 Вт% никель | 45 - 95 | Десять. | 0,1 | Имплантированные активные устройства, хирургические инструменты, термостаты Coffeepots |
Тинику | Тинику | Когда Ms 5 | Десять. | 0,1 |
Химический состав:
Компонент | WT% |
Никель | 54,50 - 57.00 |
Кобальт | Максимальный 0050 |
Железо | Максимальный 0050 |
Углерод | Максимальный 0050 |
Ниоим | Максимальный 0025 |
Медь | Максимальный 0010 |
Хром | Максимальный 0010 |
Кислород + азот | Максимальный 0050 |
Водород | Максимальный 0005 |
Титан | Равновесие |
Механические / сверхэластичные свойства труб:
Предельная прочность на растяжение | Минимальная 1000 МПа |
удлинение разрыва | Минимум 10% |
Загрузить напряжение платформы (при 3% деформации) | Минимальный 380 МПа |
Постоянная деформация (6% после деформации) | Максимальный 0,3% |
Температура обработки поверхности аустенита (AF) | Максимум 15°C |
У нас есть больше категорий для вас. lf вы не можете найти продукты, которые вы хотите выше, просто заполните форму и скажите нам, какие продукты вы хотите импортировать из Китая.