Другие рекомендации для вашего бизнеса
| Наименование | ASTM B393 c103 Ниобиевые пластины / тонкие пластины / стержни / трубы |
| Материалы | Чистый ниобий и ниобиевые сплавы |
| Форма | Пластины, листы, стержни, трубы |
| Стандарты | ASTM B393 |
| Размер | Настройка |
| Применение | Электронная промышленность, сталелитейная промышленность, химическая промышленность, оптика, производство драгоценных камней, сверхпроводящие технологии, аэрокосмические технологии и другие области |
| Название проекта | R04200 Ниобиевые пластины / ниобиевые пластины / кубики ниобия / ниобиевые блоки / ниобиевые ленты / ниобиевая фольга& nbsp; |
| Материалы | Чистый ниобий и ниобиевые сплавы& nbsp; |
| Размер | По требованию все детали будут обрабатываться в соответствии с чертежами заказчика.& nbsp; |
| Форма | Плиты, листы, фольга, ленты, кубики, массивы, квадраты, слитки |
| Класс | R04200, R04210, R04251, R04261, Nb1, Nb2 |
| Стандарты | ASTM B393& nbsp; |
| Применение | 1. Изготовление ювелирных изделий; |
| & nbsp;2. Натриевые паровые лампы; | |
| 3. Конденсаторы,& nbsp;Слитки и сплавы. | |
| & nbsp;4. для стальных, керамических, электронных изделий; | |
| & nbsp;5. Ядерная промышленность, сверхпроводниковые технологии |
| Наименование | Ниобиевая пластина металлическая / c103 Ниобиевая пластина |
| Происхождение | Китай |
| Аперанс | Листовая фольга |
| Применение | Электронная промышленность, сверхпроводящее распыление, целевая химия, медицина, промышленность |
| Класс | R04210, R04261, Nb1Zr, Nb - Ti, PWC - 11 |
| Упаковка | Снаружи ящика есть защитные материалы. |
| Платежи | Телеграфные переводы |
| МОК | 1 кг |
| Рынок | Глобальный |
| Условия | 1. горячая / холодная прокатка; |
| Размер | Толщина проекта (mm) Ширина (mm) Длина (mm) |
| Фольга 0.01 - 0.09 30 - 150 & gt; Двести. | |
| Страницы 0,1 - 0,5 30 - 609,6 30 - 1000 | |
| Пластины 0,5 - 10 50 - 1000 50 - 2000 | |
| С 0,01 - 1,5 мм 100 - 500 мм 1000 - 3000 |
Химический состав:
| Элементы | Процентная доля |
| С | 0.0034 |
| Н | 00002 |
| Н | 00002 |
| О | 0.008 |
| Фе | 00003 |
| Молибен | & lt; 0.00001 |
| Никель | 0.00001 |
| Ти | & lt; 0.00001 |
| Кремний | & lt; 0.00001 |
| Помощник преподавателя | 0.0399 |
| В | & lt; 0.001 |
| Нб | & gt = 99,95% |
Приложение:
1. Применение сверхпроводимости
2. Высокотемпературные сплавы
3. Сплавы на основе ниобия
4. Применение в медицине
5. Применение стали
6. Электрофарфор
7 Монеты и другие
Популярные продукты поставщика
Свяжитесь с поставщиком
У нас есть больше категорий для вас. lf вы не можете найти продукты, которые вы хотите выше, просто заполните форму и скажите нам, какие продукты вы хотите импортировать из Китая.








