Ниобий - это блестящий, серый, вязкий парамагнитный металл в 5 - й группе периодической таблицы элементов, самая внешняя электронная конфигурация которого отличается от 5 - й группы. Когда металл подвергается длительному воздействию воздуха при комнатной температуре, он приобретает синий цвет. Несмотря на высокую температуру плавления в виде элементов (2468°C), она менее плотна, чем другие тугоплавкие металлы. Кроме того, он устойчив к коррозии, обладает сверхпроводящими свойствами и образует диэлектрический оксидный слой.
| Проекты& nbsp;Имя | Ниобий& nbsp;(Nb)& nbsp;Распыление& nbsp;Цель |
| Доступные& nbsp;Чистота | 3N, 3N5 |
| Вэй | А& nbsp;Каждый& nbsp;Твой.& nbsp;Требования |
| Доступные& nbsp;Форма | Плоскость,& nbsp;Круглый |
| Плотность | 8.58 г / м³ |
| Плавление& nbsp;Направление | 2468°С |
| кипеть& nbsp;Направление | 4928°C |
| Технология | Вакуум& nbsp;Плавление,& nbsp;Патент получен& nbsp;Тепломеханизм& nbsp;Процесс& nbsp;А& nbsp;Машины& nbsp;Работа |
| Применение | Полупроводники,& nbsp;Микроэлектроника& nbsp;Подожди. |
| Спецификация | |
| Проекты | 99,99% мишень для распыления высокочистого оксида ниобия |
| Стандарты | ASTM B393 |
| Плотность | 8,57 г / см3 |
| Чистота | 99,95% |
| Размер | По чертежам клиента |
| Инспекции | Обнаружение химического состава, механическое, ультразвуковое, внешнее измерение |
| Класс | R04200, R04210, R04251, R04261 |
| Поверхность | Полировка, шлифовка |
| Умение | Спекание, прокатка, ковка |
| Особенности | Высокотемпературная, коррозионная стойкость |
| Применение | Сверхпроводящая промышленность, аэрокосмическая промышленность, химическая промышленность, машиностроение |
| Химический состав | |||
| Класс | R04200 Класс | R04210 Класс | |
| Основные элементы | Нб | Барр. | Барр. |
| примесный элемент | Фе | 0.004 | 0,01 |
| Кремний | 0.004 | 0,01 | |
| Никель | 0.002 | 0.005 | |
| W | 0.005 | 0,02 | |
| Молибен | 0.005 | 0,01 | |
| Ти | 0.002 | 0.004 | |
| Помощник преподавателя | 0.005 | 0,07 | |
| О | 0.012 | 0.015 | |
| С | 0.035 | 0.005 | |
| Н | 0.012 | 0.0015 | |
| Н | 0.003 | 0.008 | |
| Механические свойства | |||
| Класс | прочность на растяжение | Прочность на текучесть | Скорость расширения% |
| МПа | МПа | (Измерение 25,4 мм) | |
| (Остаточная деформация 0,2%) | |||
| R04200 Класс | 125. | 85. | Двадцать пять. |
| R04210 Класс | |||
Обладает мишенью для распыления оксида ниобия высокой чистоты 99,99%
& nbsp; * Высокая растяжимость
& nbsp; * Хорошая сверхпроводимость при низких температурах.
& nbsp; * Высокая температура плавления
& nbsp; * Хорошая коррозионная стойкость.
& nbsp; * Хорошая износостойкость.
99,99% Применение распыляемых мишеней с высоким чистым оксидом ниобия
& nbsp; * Сверхпроводящая промышленность;
& nbsp; * Производство ниобиевой фольги;
& nbsp; * Теплоизоляционный экран печи и ниобиевая сварка
& nbsp; * Имплантаты человека
& nbsp; * Аэрокосмическая промышленность
& nbsp; * Атомная энергетика
У нас есть больше категорий для вас. lf вы не можете найти продукты, которые вы хотите выше, просто заполните форму и скажите нам, какие продукты вы хотите импортировать из Китая.








